焼肉類 |
||
黒毛カルビ | ・・ 1408円 | |
黒毛バラ | ・・ 1298円 | |
黒毛トモバラ | ・・ 1298円 | |
特選塩タン | ・・ 1408円 | |
骨付きカルビ | ・・ 1078円 | |
上塩タン | ・・ 1188円 | |
上カルビ | ・・ 1078円 | |
上ハラミ | ・・ 1078円 | |
上ロース | ・・ 1078円 | |
タレタン | ・・・ 968円 | |
中落ちカルビ | ・・ 1078円 |
|
||
刺身 |
||
生せんまい | ・・・ 968円 | |
ミノ湯引き | ・・・968円 | |
黒毛すじ湯引き | ・・・ 968円 |
|
||
野菜 |
||
チシャ | ・・・ 528円 | |
焼野菜セット (1~2人前) |
・・・ 528円 | |
キャベツ (2~3人前) |
・・・ 528円 | |
にんにくホイル焼 | ・・・ 528円 |
|
||
ご飯類 |
||
ライス(並) | ・・・ 220円 | |
ライス(大) | ・・・ 275円 | |
さけ茶漬け(梅干付き) | ・・・ 418円 | |
自家製クッパ | ・・・ 968円 | |
白菜キムチ | ・・・ 308円 | |
韓国のり | ・・・ 198円 |
|
||
スープ |
||
卵スープ | ・・・ 418円 | |
ワカメスープ | ・・・ 418円 |
デザート | ||
シャーベット | ・・・ 308円 |
|
||
その他 |
||
ソーセージ | ・・・ 638円 | |
チョリソー | ・・・ 638円 | |
ホタテ | ・・・ 638円 | |
イカ | ・・・ 638円 |
|
||
ビール |
||
生ビール(中) | ・・・ 605円 | |
ノンアルコールビール スーパークリア0.00%(瓶) |
・・・ 440円 |
|
||
日本酒 |
||
冷酒 | ・・・ 803円 | |
吉本杉の樽酒 | ・・・ 583円 |
焼酎(ロック・水割り) | ||
本格麦焼酎 | ・・・ 550円 | |
本格芋焼酎 | ・・・ 550円 |
|
||
酎ハイ |
||
レモン | ・・・ 495円 | |
オレンジ | ・・・ 495円 | |
ライム | ・・・ 495円 | |
カルピス | ・・・ 495円 | |
ゆず | ・・・495円 | |
梅ソーダ | ・・・ 605円 |
|
||
その他ドリンク |
||
ハイボール(デュワーズ) | ・・・ 495円 | |
ワイン 赤・白(ハーフボトル) | ・・・ 各1,738円 | |
梅酒 | ・・・ 550円 |
|
||
ソフトドリンク |
||
ウーロン茶 | ・・・ 275円 | |
オレンジジュース100% | ・・・ 275円 | |
コーラ | ・・・ 275円 | |
カルピス | ・・・ 275円 |
※表示価格は税込価格です。
※わらくでは衛生上、毎日新しい網を使用しており、1テーブルにつき網代110円を頂戴しております。